#5burgosi40 > Matchmaking Industry 4.0 2025 > Catálogo

Este es el catálogo de perfiles del Matchmaking Industry 4.0, publicado para agendar reuniones bilaterales, que tendrán lugar en el Encuentro Tecnológico #5burgosi40
OFERTA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS AVANZADOS. BÚSQUEDA DE PARTNERS
(EN PREPARACIÓN)
| ID | TITULAR | OFERTA TECNOLÓGICA – BÚSQUEDA DE PARTNERS |
|---|---|---|
| OT01 | NANOZ GROUP | Chip de IA con deep learning para detectar fugas de baterías y BMS Oferta tecnológica |
| OT02 | 2Electron | Gemelo Digital de Caja de Cambios para Vehículos Eléctricos Oferta tecnológica |
| OT03 | CARBMEE | Software especializado en huella de carbono Oferta tecnológica |
| OT04 | Weldmetrix | Control de calidad en soldadura con IA Oferta tecnológica |
| OT05 | NONATUS MOTOR | Motor hidráulico alternativo de cavidad cónica Oferta tecnológica |
| OT06 | DiMAT | Soluciones digitales para diseño y simulación de materiales avanzados Oferta tecnológica |
| OT07 | En preparación | |
| OT08 | En preparación | |
| OT09 | En preparación | |
| OT10 | En preparación | |
| OT11 | En preparación | |
| OT12 | En preparación | |
| OT13 | En preparación | |
| OT14 | En preparación | |
| OT15 | En preparación | |
| OT16 | En preparación | |
| OT17 | En preparación | |
| OT18 | En preparación | |
| OT19 | En preparación | |
| OT20 | En preparación | |
| OT21 | En preparación | |
| OT22 | En preparación | |
| OT23 | En preparación | |
| OT24 | En preparación | |
| OT25 | En preparación | |
| OT26 | En preparación | |
| OT27 | En preparación | |
| OT28 | En preparación | |
| OT29 | En preparación | |
| OT30 | En preparación | |
| OT31 | En preparación | |
| OT32 | En preparación | |
| OT33 | En preparación | |
| OT34 | En preparación | |
| OT35 | En preparación | |
| OT36 | En preparación | |
| OT37 | En preparación | |
| OT38 | En preparación | |
| OT39 | En preparación | |
| OT40 | En preparación | |
| OT41 | En preparación | |
| OT42 | En preparación | |
| OT43 | En preparación | |
| OT44 | En preparación | |
| OT45 | En preparación | |
| OT46 | En preparación | |
| OT47 | En preparación | |
| OT48 | En preparación | |
| OT49 | En preparación | |
| OT50 | En preparación | |
| OT51 | En preparación | |
| OT52 | En preparación | |
| OT53 | En preparación | |
| OT54 | En preparación | |
| OT55 | En preparación | |
| OT56 | En preparación | |
| OT57 | En preparación | |
| OT58 | En preparación | |
| OT59 | En preparación | |
| OT60 | En preparación | |
| OT61 | En preparación | |
| OT62 | En preparación | |
| OT63 | En preparación | |
| OT64 | En preparación | |
| OT65 | En preparación |
DEMANDA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS – RETOS INDUSTRIALES
| ID | TITULAR | DEMANDA TECNOLÓGICA / RETO INDUSTRIAL A RESOLVER |
|---|---|---|
| DT01 | CONFIDENCIAL | Búsqueda de solución para incorporar Inteligencia Artificial a un proceso de digitalización de Láser Cladding Demanda tecnológica. Reto industrial |
| DT02 | En preparación | |
| DT03 | En preparación | |
| DT04 | En preparación | |
| DT05 | En preparación | |
| DT06 | En preparación |

